Zawór bezpieczeństwa membranowy – o stałej nastawie. Korpus, wrzeciono: mosiądz CW 617N, membrana: guma NBR, sprężyna: stal węglowa.
DN | Nastawa [bar] | Cena katalogowa netto (PLN) | Dostępność |
---|---|---|---|
3/4" | 3,5 | 17,50 | w magazynie |
3/4" | 4,0 | 17,50 | w magazynie |
3/4" | 5,0 | 17,50 | w magazynie |
3/4" | 6,0 | 46,00 | w magazynie |
1" | 1,5 | 31,50 | w magazynie |
ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI:
Pmax = 1,0 MPa
Tmax = +110°C
Przyłącza gwintowane (GW/GZ) ISO 228/1
Spełnia wymagania normy PN-EN 1489