Cim 776 to zawory równoważące, przeznaczone do automatycznej regulacji przepływu, w instalacjach grzewczych i chłodniczych, bez względu na zmiany ciśnienia w rurociągu zasilającym, mogące wpływać na zmiany wielkości przepływów.
DN | Przepływ [l/h] | Cena katalogowa netto (PLN) | Dostępność |
---|---|---|---|
1/2" (LF) | 78÷625 | 1 041,00 | na zamówienie (czas oczekiwania ok. 4 tyg.) |
1/2" (HF) | 244÷1724 | 1 041,00 | na zamówienie (czas oczekiwania ok. 4 tyg.) |
3/4" (LF) | 131÷1050 | 1 051,00 | na zamówienie (czas oczekiwania ok. 4 tyg.) |
3/4" (HF) | 292÷2039 | 1 051,00 | na zamówienie (czas oczekiwania ok. 4 tyg.) |
1" (LF) | 231÷1722 | 1 154,00 | na zamówienie (czas oczekiwania ok. 4 tyg.) |
1" (HF) | 292÷2039 | 1 154,00 | na zamówienie (czas oczekiwania ok. 4 tyg.) |
1"1/4 (HF) | 465÷3056 | 1 583,00 | na zamówienie (czas oczekiwania ok. 4 tyg.) |
1"1/2 (HF) | 2022÷7105 | 3 115,00 | na zamówienie (czas oczekiwania ok. 4 tyg.) |
2" (HF) | 2204÷8586 | 3 328,00 | na zamówienie (czas oczekiwania ok. 4 tyg.) |
Dzięki swojej wyjątkowej konstrukcji, zawory te mogą spełniać następujące funkcje:
Dostępne w dwóch klasach przepływów:
ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI:
Prob = 2,5 MPa
Trob = -10°C ÷ +120°C
Czynnik roboczy: woda, glikol i inne czynniki nieagresywne